| Alınan Makine – Ekipmalar | Adet | Fiyat | Tutar (TL) | Hibe Desteği (TL) |
| Kovan(Termo Taban) | 500 | 130 | 75.000 | 37.500 |
| Karavan (5,25) | 1 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| Sır Alma Makinesi | 1 | 4.500 | 4.500 | 2.250 |
| 12 Çerçeve Bal Süzme Makinesi | 1 | 3.000 | 3.000 | 1.500 |
| 10 Tenekelik Dinlendirme Kazanı | 1 | 600 | 600 | 300 |
| 10 Tenekelik Dinlendirme/Eritme Kazanı | 1 | 1.400 | 1.400 | 700 |
| Danışmanlık | 1 | 4.000 | 4.000 | |
| Toplam | 108.500 | 52.250 (TL) Hibe’dir. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder